中学1年生(0名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
中学2生(3名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
| 男 子 | N中学校 | |
| 女 子 | NA中学校 | |
| 女 子 | NA中学校 |
中学3年生(2名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
| 女 子 | NA中学校 | |
| 女 子 | N中学校 |
高校1年生(2名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
| 男 子 | F高校 | |
| 女 子 | S高校 |
高校2年生(5名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
| 男 子 | S高校 | |
| 女 子 | F高校 | |
| 女 子 | K高校 | |
| 男 子 | K高校 | |
| 女 子 | F高校 |
高校3年生(0名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
2021年3月卒業生| 名 前 | 卒業高校 | 進 路 先 |
| 男 子 | 卒業生 | 近畿大学・農学部 |
| 女 子 | F高校 | 京都府立大学 |
| 女 子 | F高校 | 京都教育大学 |
| 女 子 | S高校 | 甲南女子大学 |
| 女 子 | A高校 | 龍谷大学 |
| 女 子 | F高校 | 岡山大学・医学部 |
| 女 子 | F高校 | 大阪医療技術学園専門学校 |
| 女 子 | A高校 | 京都府立医師会看護専門学校 |
2019年3月卒業生| 名 前 | 卒業高校 | 進 路 先 |
| 男 子 | A高校 | 京都産業大学 |
| 女 子 | F高校 | |
| 女 子 | S高校 | 神戸市外国語大学 |
| 男 子 | A高校 | 佛教大学 |
| 男 子 | A高校 |
2018年3月卒業生| 名 前 | 卒業高校 | 進 路 先 |
| 男 子 | F高校 | 大阪工業大学 |
| 女 子 | F高校 | 大阪市立大学 |
| 女 子 | K高校 | |
| 男 子 | S高校 | |
| 男 子 | K高校 |
2017年3月高校卒業生(6名)| 名 前 | 在籍校 | 進学先&合格大学 |
| 女 子 | S高校 | 京都産業大学 |
| 女 子 | F高校 | 関西大学 |
| 女 子 | F高校 | 明治鍼灸大学 |
| 男 子 | 通信制 | 近畿大学 |
| 女 子 | F高校 | 筑波大学 |
| 男 子 | K高校 |
2016年3月高校卒業生(9名)| 名 前 | 在籍校 | 進学先&合格大学 |
| 女 子 | S高校 | 神戸女子大学人間科学部 |
| 女 子 | F高校 | 愛仁会看護助産専門学校医学部助産学科 |
| 女 子 | F高校 | 京都府立医科大学医学部看護学科,橘大学看護学部 |
| 女 子 | F高校 | 兵庫医療大学リハビリテーション学部, 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 |
| 女 子 | O高校 | 北陸大学薬学部 |
| 女 子 | F高校 | 近畿大学経営学部 |
| 女 子 | S高校 | 花園大学社会福祉学部,大阪国際大学国際教養学部 |
| 女 子 | S高校 | 佛教大学保健医療技術学部 |
| 男 子 | F高校 | 滋賀県立大学,下関市立大学 |
2015年3月高校卒業生(3名)| 名 前 | 在籍校 | 進学先&合格大学 |
| 女 子 | F高校 | 奈良県立大学 |
| 女 子 | F高校 | 橘大学 |
| 女 子 | F高校 | 龍谷大学 |
2014年3月高校卒業生(6名)| 名 前 | 在籍校 | プロフィール |
| 男 子 | F高校 | 滋賀大学経済学部 |
| 男 子 | F高校 | 神戸大学工学部 |
| 男 子 | F高校 | 京都教育大学・京都産業大学・佛教大学 |
| 女 子 | F高校 | 佛教大学社会福祉学部 |
| 女 子 | F高校 |
2013年3月高校卒業生(4名)| 名 前 | 在籍校 | 合格大学など |
| 男 子 | F高校 | 佐賀大学,近畿大学,神戸学院大学 |
| 女 子 | K高校 | 関西国際大学,近大姫路大学 |
| 男 子 | K高校 | 大阪総合保育大学 |
| 女 子 | A高校 | 大谷大学 |
2012年3月高校卒業生| 名 前 | 出身校 | 進学先 |
| 男 子 | S高校 | 神戸医療福祉専門学校 |
| 男 子 | O高校 | 摂南大学 |
| 男 子 | F高校 | 島根大学 |
| 女 子 | F高校 | 兵庫県立大学 |
| 女 子 | F高校 | 大阪府立大学 |
| 女 子 | F高校 | 京都府立大学 |
| 女 子 | F高校 | 神戸女子大学 |
| 女 子 | F高校 | 広島国際大学 |
| 女 子 | F高校 | 神戸常盤大学 |
2011年3月高校卒業生| 名 前 | 出身高校 | 進学先など |
| 男 子 | K高校 | 福井大学(国立です) |
| 男 子 | K高校 | 同志社大学 |
| 男 子 | F高校 | 帝塚山大学 |
| 女 子 | K高校 | 鳥取大学 |
| 女 子 | F高校 | |
| 女 子 | F高校 |
| 名 前 | 出身高校 | 進路先(合格大学) |
| 男 子 | 福知山高Ⅲ類 | |
| 男 子 | 大江高 | 成美大学 |
| 女 子 | 大江高 | 龍谷大学(経済) |
| ユウカ | 成美高 | 京都女子大短期大学部・初等教育 |
| ハマ | 共栄高 | 大阪某医療専門学校 |
| エモティ | 共栄高 | 大谷大学 |
| カナコ | 福知山高人文 | 滋賀県立大学,龍谷大学 |
| イチカワ | 大江高 | 神戸医療専門学校 |
| トモコ | 福知山高人文 | 同志社大学 |
| エリ | 綾部高 | 大阪大学基礎工学部,同志社大学,関西学院大学 |
2009年3月高校卒業生| 名 前 | 出身高校 | 進路先 |
| ア○チ | F高 | 佛教大学・文学部 |
| アヤ | A部高校文○ | 佛教大学・教育学部 |
| ナ○ハラ | 府立○業 | 福井工業大 |
| ○マウチ | F高○数 | 龍谷大学 |
2009年3月中学校卒業生| 名 前 | 進学先 | プロフィール |
| トクちゃん | 府立○業 | |
| ハ○ | 府立○業 | |
| ○オムラ | 成美 | |
| ○ヤモト | 大○高 |
2008年3月高校卒業生(9名)| 名 前 | 出身高校 | 進学先 |
| タ○ハシ | 成○アカデミー | 香川大学 合格おめでとう~! |
| ○オニシ | ○栄○ニア | 摂南大学(工)合格おめでと~! |
| ア○ガ | F高○文 | 関西外国語大学 合格おめでとう! |
| ダッチ | F高○文 | 立命館大(産社),関西大学など 特待生とはすごいなあ |
| ナツ | F高○数 | 神戸女子大学 合格おめでとう! |
| カ○オ | F高○数 | 大阪成蹊短期大学 合格おめでとう! |
| さゆ | F高理数 | 関西外国語大学 合格おめでとう! |
| あ○み | F高 | 大阪産業大学 合格おめでとう! |
| ○ハラ | 英国留学帰り | 佛教大学(英米語) 合格おめでと~! |
2007年3月高校卒業生(8名)| 名 前 | 進学先 | プロフィール |
| サカヤン | 花吉生花店 | 家業の生花店を継ぐ親孝行な娘 |
| ケータ | 関西学院大学(法学部) | 真面目なファイター |
| マイコどん | 佛教大学(社会) | 第一志望残念!でも実力は抜群やで |
| オ○エ | 神戸学院大(栄養) | 英語克服は見事でした! |
| チエボン | 阪南大学 | 入学式で宣誓文を読む,って首席合格やん! |
| ○カミどん兄 | 大阪教育大学 | ひとまず落ち着いてみよか。 |
| オ○ムラ | 大阪外国語大学 (現大阪大学外国語学部) (スペイン語) |
やったね! |
| ○リワキ | 大谷大学(哲学科) | 新天地で新境地を! |
2006年3月高校卒業生(11名)| 名 前 | 在籍校 | 進学先 |
| マリマリ | F高Ⅱ類○文 | 京都外国語大学・ブラポル語科 |
| かまちゃん | 成○アカデミー | 関西学院大学・法学部(本試合格は素敵!) |
| ひよこちゃん | F高Ⅱ類○文 | 龍谷大学・文学部 |
| ゆーこりん | F高 | 龍谷大学・経済学部(偏差値45→60!) |
| ○ナ | F高 | 神戸芸術工科大学(推薦) |
| アヤポン | 成○アカデミー | 佛教大学・教育学部(本試験突破!) |
| グーⅡ | F高 | 呉大学・看護学部(推薦) |
| ○ナカ | F高 | 京都光華大学(推薦) |
| ゆうやん | F高 | 都留文科大学(たぶんトップ合格!) |
| ホ○ミ | F高 | 武庫川大女子(短) |
| マッコイ | F高○文 | 立命館大学・産業社会学部(本試合格は素敵!),龍谷大学など |